Linksys LAPAC2600

Ab jetzt werden Accesspoints und Router mit WLAN einheitlich getestet. Los geht´s mit dem Linksys LAPAC2600.

Reichlich State of the Art Features im Bereich der WLAN Technologie:

  • 802.11ac mit theoretischen 2.530 MBit Übertragungsrate
  • 4×4 MU MIMO – macht natürlich nur Sinn, wenn das Endgerät das ebenso kann.
  • Clustering (mehrere AP´s ohne Controller verwalten)
  • Captive Portal für Gäste/Hotspot Funktionalität
  • SSID an VLAN mapping
  • 802.11r und 802.11k Roaming
  • IPv6, Accesslisten

Wie mit anderen Linksys Produkten hilft auch hier bei einem neuen Gerät das Upgrade auf eine aktuelle Firmware Version.

Der Linksys LAPAC2600 im Detail

Das Gerät ist für seine Grösse untypisch schwer – Torx Schraubendreher her und herausfinden warum:

Anmerkung: Liebe Belkin/Linksys Kollegen, wenn Eure Asiatischen Procurement Kollegen Torx-TR (Tamper Resistant) Schrauben einkaufen, damit nicht jeder neugierige Blogger das Gerät zerlegen kann, dann kauft bitte die qualitativ hochwertigen Schrauben und keine Billigware. Eure sind mit einem einfachen Torx Bit zu öffnen.

Das Web Frontend

Im Vergleich zum LAPAC1750PRO ist die Benutzeroberfläche ein wenig angepasst (aufgeräumt)

Lieferumfang

  • Accesspoint
  • Dokumentation / CD
  • ein 12V 2,5A Netzteil – 30W – satt!
  • ein Netzwerkkabel, Dübel und eine ausserordentlich stabile Deckenhalterung

Zur Performance

Eine Beschreibung der Tests 1-9 findet sich hier

Linksys LAPAC2600

Test 2,4 GHz 5 GHz
1 90,40 185,75
2 65,56 181,15
3 57,81 192,28
4 17,81 68,48
5 129,39 196,58
6 104,93 131,49
7 94,80 202,05
8 83,54 186,64
9 77,02 37,68
Mittelwerte (MBit) 80,14 153,57

Gesamtdurchschnitt 116,85 MBit LAPAC1750PRO

Test 2,4 GHz 5 GHz
1 125,40 146,38
2 117,03 148,47
3 55,98 55,13
4 29,79 169,74
5 68,04 94,43
6 93,52 115,67
7 63,42 177,06
8 27,83 68,44
9 22,42 11,55
Mittelwerte (MBit) 67,05 109,65

Gesamtdurchschnitt 88,35 MBit

Im Vergleich zum Referenz Accesspoint Ubiquiti AP mit 49,25 MBit deutlich schneller!

Zu kaufen gibts den Accesspoint bei wlanxpert.de und auf Amazon

Die Testwerte im Überblick

Accesspoint TEST Frequenz RSSI (Macbook) Noise (Macbook) RSSI (AircheckG2) Noise SNR (Aircheck)
Linksys LAPAC1750PRO 1 2,4 -43dBm -96dBm -44dBm -87dBm 43dBm
Linksys LAPAC1750PRO 2 2,4 -57dBm -96dBm -52dBm -91dBm 39dBm
Linksys LAPAC1750PRO 3 2,4 -69dBm -98dBm -69dBm -87dBm 20dBm
Linksys LAPAC1750PRO 4 2,4 -77dBm -96dBm -78dBm -84dBm 10dBm
Linksys LAPAC1750PRO 5 2,4 -57dBm -96dBm -46dBm -90dBm 44dBm
Linksys LAPAC1750PRO 6 2,4 -51dBm -95dBm -47dBm -88dBm 41dBm
Linksys LAPAC1750PRO 7 2,4 -71dBm -95dBm -60dBm -90dBm 30dBm
Linksys LAPAC1750PRO 8 2,4 -72dBm -95dBm -66dBm -88dBm 22dBm
Linksys LAPAC1750PRO 9 2,4 -78dBm -96dBm -72dBm -90dBm 18dBm
Linksys LAPAC1750PRO 1 5 -49dBm -95dBm -52dBm -86dBm 34dBm
Linksys LAPAC1750PRO 2 5 -66dBm -95dBm -68dBm -88dBm 20dBm
Linksys LAPAC1750PRO 3 5 -72dBm -95dBm -65dBm -86dBm 21dBm
Linksys LAPAC1750PRO 4 5 -84dBm -95dBm -82dBm -86dBm 4dBm
Linksys LAPAC1750PRO 5 5 -70dBm -95dBm -70dBm -86dBm 16dBm
Linksys LAPAC1750PRO 6 5 -65dBm -95dBm -57dBm -86dBm 29dBm
Linksys LAPAC1750PRO 7 5 -76dBm -95dBm -64dBm -88dBm 25dBm
Linksys LAPAC1750PRO 8 5 -83dBm -95dBm -81dBm -86dBm 2dBm
Linksys LAPAC1750PRO 9 5 -78dBm -95dBm -77dBm -86dBm 9dBm
Linksys LAPAC2600 1 2,4 -43dBm -95dBm -40dBm -90dBm 53dBm
Linksys LAPAC2600 2 2,4 -55dBm -95dBm -59dBm -87dBm 28dBm
Linksys LAPAC2600 3 2,4 -71dBm -95dBm -66dBm -87dBm 21dBm
Linksys LAPAC2600 4 2,4 -74dBm -98dBm -73dBm -87dBm 15dBm
Linksys LAPAC2600 5 2,4 -56dBm -95dBm -53dBm -87dBm 34dBm
Linksys LAPAC2600 6 2,4 -56dBm -95dBm -49dBm -87dBm 41dBm
Linksys LAPAC2600 7 2,4 -69dBm -95dBm -56dBm -87dBm 31dBm
Linksys LAPAC2600 8 2,4 -70dBm -95dBm -56dBm -87dBm 28dBm
Linksys LAPAC2600 9 2,4 -71dBm -98dBm -63dBm -87dBm 24dBm
Linksys LAPAC2600 1 5 -44dBm -95dBm -58dBm -85dBm 33dBm
Linksys LAPAC2600 2 5 -51dBm -95dBm -55dBm -85dBm 29dBm
Linksys LAPAC2600 3 5 -68dBm -95dBm -59dBm -85dBm 26dBm
Linksys LAPAC2600 4 5 -72dBm -95dBm -65dBm -85dBm 20dBm
Linksys LAPAC2600 5 5 -66dBm -95dBm -58dBm -85dBm 27dBm
Linksys LAPAC2600 6 5 -57dBm -95dBm -58dBm -85dBm 27dBm
Linksys LAPAC2600 7 5 -66dBm -95dBm -61dBm -85dBm 24dBm
Linksys LAPAC2600 8 5 -72dBm -95dBm -63dBm -85dBm 22dBm
Linksys LAPAC2600 9 5 -78dBm -80dBm -65dBm -85dBm 19dBm
Über Jörg Sahlmann 286 Artikel
Specialization is for insects

Ersten Kommentar schreiben

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .